| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 кл.)
|
2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Информационные системы и программирование (9 кл.)
|
2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Электрические станции, сети и системы (9 кл.)
|
3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (9 кл.)
|
3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (9 кл.)
|
3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Монтаж и техническое эксплуатация промышленного оборудования (9 кл.)
|
3 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.)
|
3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Переработка нефти и газа (9 кл.)
|
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (9 кл.)
|
3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Пожарная безопасность (9 кл.)
|
3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
|
2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Управление качеством продукции, процессов и услуг ( по отраслям)
|
3 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Поварское и кондитерское дело
|
3 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат |
Картография и геоинформатика (Академический)
|
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Природопользование (Академический)
Рациональное природопользование и экологический инжиниринг (Академический) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат |
Архитектурное проектирование (Академический)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
Производство строительных материалов, изделий и конструкций (Академический)
Городское строительство и хозяйство (Академический) Промышленное и гражданское строительство (Академический) Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве (Академический) Производство строительных материалов, изделий и конструкций (Академический) Городское строительство и хозяйство (Академический) Экспертиза и управление недвижимостью (Академический) Промышленное и гражданское строительство (Академический) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Технологии искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли (Академический)
Информатика и вычислительная техника (Академический) Информатика и вычислительная техника (Академический) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Информационные технологии в дизайне (Академический)
Информационные технологии в образовании (Академический) Информационные системы и технологии (Академический) Искусственный интеллект и большие данные |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Разработка мобильных и Web-приложений (Академический)
Прикладная информатика в экономике (Академический) Прикладная информатика в экономике (Академический) Прикладная информатика в цифровой экономике |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат |
Программная инженерия (Академический)
Разработка цифровых продуктов |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Организация и технологии защиты информации
|
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 23 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат |
Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа (Академический)
Инфокоммуникационные сети и системы (Академический) Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа (Академический) Инфокоммуникационные сети и системы (Академический) Защищенные системы и сети связи Инфокоммуникационные системы управления геотермальными и нефтегазовыми активами |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 23 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат |
Энергообеспечение предприятий (Академический)
Тепловые электрические станции (Академический) |
1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
Геотермальная электроэнергетика (Академический)
Электропривод и автоматика (Академический) |
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 19 14 |
| 25 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат |
Машины и аппараты пищевых производств (Академический)
Машины и аппараты пищевых производств (Академический) Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (Академический) Оборудование нефтегазопереработки (Академический) Инжиниринг технологического оборудования добычи нефти и газа (Академический) |
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат |
Автоматизация технологических процессов и производств (Академический)
|
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат |
Технология машиностроения (Академический)
Технология машиностроения (Академический) |
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат |
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов (Академический)
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов (Академический) Химическая технология органических веществ (Академический) |
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат |
Технология жиров, эфирных масел, парфюмерно-косметической продукции (Академический)
Технология бродильных производств и виноделия (Академический) Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (Академический) Технология бродильных производств и виноделия (Прикладной) Технология жиров, эфирных масел, парфюмерно-косметической продукции (Академический) Технология бродильных производств и виноделия (Академический) Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (Академический) |
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Пожарная безопасность (Академический)
Пожарная безопасность (Академический) |
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат |
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти (Академический)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти (Академический) Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ (Академический) Бурение нефтяных и газовых скважин (Академический) |
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
