знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
Мастер общестроительных работ (11 кл.)
Мастер общестроительных работ (9 кл.) |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 15.01.13 | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Монтажник технологического оборудования (11 кл.) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15.01.13 | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 15.01.13 | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 18.01.28 | Оператор нефтепереработки | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Оператор нефтепереработки (11 кл.) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18.01.28 | Оператор нефтепереработки | Оператор нефтепереработки | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 18.01.28 | Оператор нефтепереработки | Оператор нефтепереработки | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин (11 кл.) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 5 | 11.01.08 | Оператор почтовой связи | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Оператор почтовой связи | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11.01.08 | Оператор почтовой связи | Оператор почтовой связи | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11.01.08 | Оператор почтовой связи | Оператор почтовой связи | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 6 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Делопроизводитель | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 7 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (9 кл.)
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (11 кл.) |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 8 | 20.01.01 | Пожарный | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
Пожарный (9 кл)
Пожарный (11 кл) |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20.01.01 | Пожарный | Пожарный | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20.01.01 | Пожарный | Пожарный | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 9 | 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем (11 кл.) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 10 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
Оператор информационных систем и ресурсов (11 кл.)
Оператор информационных систем и ресурсов (9 кл.) |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 11 | 38.01.02 | Продавец | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
Продавец (11 кл.)
Продавец (9 кл.) |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 38.01.02 | Продавец | Продавец | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 11 | 38.01.02 | Продавец | Продавец | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 12 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 12 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 кл.) | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (9 кл.) | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сети связи и системы коммутации (9 кл.) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 5 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Электрические станции, сети и системы (9 кл.) | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 6 | 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (9 кл.) | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 7 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (9 кл.) | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 8 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и техническое эксплуатация промышленного оборудования (9 кл.) | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 8 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 9 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.) | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 9 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 10 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Переработка нефти и газа (9 кл.) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 10 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 11 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (9 кл.) | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 11 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 12 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Пожарная безопасность (9 кл.) | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 12 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 13 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (9 кл.) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 13 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 14 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 14 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Управление качеством продукции, процессов и услуг ( по отраслям) | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 15 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 16 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бух.учет(9кл.)
Экономика и бух.учет(11кл.) Экономика и бух.учет (9 кл.) |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 16 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Право и организация социального обеспечения (на базе 11)
Право и организация социального обеспечения (на базе 9) |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 17 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Поварское и кондитерское дело | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 18 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 19 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Банковское дело (9 кл.)
Банковское дело (9 кл.) Банковское дело (11 кл.) |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 19 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сервис на транспорте (по видам транспорта) (9 кл.) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 20 | 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (9 кл.) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 21 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (9 кл.) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 22 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 23 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 23 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 24 | 49.02.03 | Спорт | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Спорт | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 49.02.03 | Спорт | Спорт | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 24 | 49.02.03 | Спорт | Спорт | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 25 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Юриспруденция (9 кл.)
Юриспруденция (9 кл.) |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 25 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация (9 кл.) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 26 | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9 кл.) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 27 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 28 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Реклама | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 42.02.01 | Реклама | Реклама | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 28 | 42.02.01 | Реклама | Реклама | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 29 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Стоматология Ортопедическая 31.02.05 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 29 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 30 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Архитектура 07.02.01 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 07.02.01 | Архитектура | Архитектура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 30 | 07.02.01 | Архитектура | Архитектура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 31 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
