--------------
Для лиц с нарушениями зрения:
Для лиц с нарушениями слуха:
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: аудитория, оснащенная альтернативными устройствами ввода информации.
Для других нозологических групп: нет необходимости в специальных технических средствах.
Для обучения и воспитания в ГГНТУ имеется:
Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников университета производится здравпунктом.
В ГГНТУ налажена работа по проведению медицинского осмотра (диспансеризации) студентов сотрудниками медицинских учреждений.
В течении месяца в корпусе №1 на основании договора об оказании безвозмездной медицинской помощи ежегодно могут пройти диспансеризацию студенты очной формы обучения. Также, раз в три года данные услуги оказываются преподавателям и сотрудникам ГГНТУ
№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Ссылка на перечень специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||
1 | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ (11 кл.) | Посмотреть |
2 | 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Посмотреть |
3 | 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | Посмотреть |
4 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Посмотреть |
5 | 11.01.08 | Оператор связи | Посмотреть |
6 | 13.01.02 | Машинист паровых турбин | Посмотреть |
7 | 15.01.13 | Монтажник технологического оборудования (11 кл.) | Посмотреть |
8 | 18.01.28 | Оператор нефтепереработки (11 кл.) | Посмотреть |
9 | 21.01.02 | Оператор по ремонту скважин (11 кл.) | Посмотреть |
10 | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин (11 кл.) | Посмотреть |
11 | 23.01.03 | Автомеханик (11 кл.) | Посмотреть |
12 | 35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | Посмотреть |
13 | 38.01.03 | Контролер банка (11 кл.) | Посмотреть |
14 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Посмотреть |
15 | 54.01.13 | Изготовитель художественных изделий из дерева | Посмотреть |
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
16 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 кл.) | Посмотреть |
17 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (9 кл.) | Посмотреть |
18 | 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации (9 кл.) | Посмотреть |
19 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Посмотреть |
20 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы (9 кл.) | Посмотреть |
21 | 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (9 кл.) | Посмотреть |
22 | 13.02.07 | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (9 кл.) | Посмотреть |
23 | 15.02.01 | Монтаж и техническое эксплуатация промышленного оборудования (9 кл.) | Посмотреть |
24 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.) | Посмотреть |
25 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (9 кл.) | Посмотреть |
26 | 20.02.04 | Пожарная безопасность (9 кл.) | Посмотреть |
27 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (9 кл.) | Посмотреть |
28 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Посмотреть |
29 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг ( по отраслям) | Посмотреть |
30 | 38.02.01 | Экономика и бух.учет (9 кл.) | Посмотреть |
31 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Посмотреть |
32 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Посмотреть |
33 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Посмотреть |
Высшее образование - Бакалавриат | |||
34 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Посмотреть |
35 | 05.03.06 | Природопользование | Посмотреть |
36 | 07.03.01 | Архитектурное проектирование | Посмотреть |
37 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Посмотреть |
38 | 08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство | Посмотреть |
39 | 08.03.01 | Теплогазоснабжение и вентиляция | Посмотреть |
40 | 08.03.01 | Экспертиза и управление недвижимостью | Посмотреть |
41 | 08.03.01 | Городское строительство и хозяйство | Посмотреть |
42 | 08.03.01 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | Посмотреть |
43 | 08.03.01 | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | Посмотреть |
44 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Посмотреть |
45 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Посмотреть |
46 | 09.03.02 | Информационные технологии в образовании | Посмотреть |
47 | 09.03.02 | Безопасность информационных систем | Посмотреть |
48 | 09.03.02 | Информационные технологии в дизайне | Посмотреть |
49 | 09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | Посмотреть |
50 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Посмотреть |
51 | 11.03.02 | Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа | Посмотреть |
52 | 13.03.01 | Тепловые электрические станции | Посмотреть |
53 | 13.03.01 | Энергообеспечение предприятий | Посмотреть |
54 | 13.03.02 | Электропривод и автоматика | Посмотреть |
55 | 15.03.02 | Оборудование нефтегазопереработки | Посмотреть |
56 | 15.03.02 | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | Посмотреть |
57 | 15.03.02 | Машины и аппараты пищевых производств | Посмотреть |
58 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Посмотреть |
59 | 15.03.05 | Технология машиностроения | Посмотреть |
60 | 18.03.01 | Химическая технология органических веществ | Посмотреть |
61 | 18.03.01 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Посмотреть |
62 | 19.03.02 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Посмотреть |
63 | 19.03.02 | Технология бродильных производств и виноделия | Посмотреть |
64 | 19.03.02 | Технология жиров, эфирных масел, парфюмерно-косметической продукции | Посмотреть |
65 | 19.03.02 | Технология бродильных производств и виноделия | Посмотреть |
66 | 20.03.01 | Пожарная безопасность | Посмотреть |
67 | 21.03.01 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Посмотреть |
68 | 21.03.01 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ | Посмотреть |
69 | 21.03.01 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | Посмотреть |
70 | 21.03.01 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | Посмотреть |
71 | 21.03.02 | Кадастр недвижимости | Посмотреть |
72 | 21.03.02 | Земельный кадастр | Посмотреть |
73 | 23.03.01 | Организация и безопасность движения | Посмотреть |
74 | 23.03.03 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Посмотреть |
75 | 27.03.01 | Метрология, стандартизация и сертификация | Посмотреть |
76 | 27.03.04 | Управление и информатика в технических системах | Посмотреть |
77 | 35.03.01 | Лесное дело | Посмотреть |
78 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Посмотреть |
79 | 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций (в строительстве) | Посмотреть |
80 | 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций (в нефтяной и газовой промышленности) | Посмотреть |
81 | 38.03.01 | Банковское дело и рынок ценных бумаг | Посмотреть |
82 | 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций (в энергетике) | Посмотреть |
83 | 38.03.02 | Управление малым бизнесом | Посмотреть |
84 | 38.03.04 | Государственная и муниципальная служба | Посмотреть |
85 | 38.03.05 | Архитектура предприятий | Посмотреть |
86 | 40.03.01 | Юриспруденция | Посмотреть |
87 | 11.03.02 | Сети связи и системы коммутации | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
88 | 05.04.06 | Экологический мониторинг для устойчивого развития | Посмотреть |
89 | 08.04.01 | Технология строительных материалов, изделий и конструкций | Посмотреть |
90 | 08.04.01 | Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости | Посмотреть |
91 | 08.04.01 | Городское строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | Посмотреть |
92 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Посмотреть |
93 | 09.04.02 | Программное обеспечение вычислительных систем и компьютерных сетей | Посмотреть |
94 | 09.04.02 | Информационно-телекоммуникационные системы и технологии | Посмотреть |
95 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Посмотреть |
96 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Посмотреть |
97 | 18.04.01 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Посмотреть |
98 | 18.04.01 | Химическая технология органических веществ | Посмотреть |
99 | 21.04.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Посмотреть |
100 | 21.04.02 | Кадастр недвижимости | Посмотреть |
101 | 38.04.01 | Управление инвестициями и инновациями в экономике | Посмотреть |
102 | 38.04.01 | Экономика предприятий и организаций | Посмотреть |
103 | 38.04.01 | Финансовая экономика | Посмотреть |
104 | 38.04.02 | Менеджмент организации | Посмотреть |
105 | 38.04.04 | Экономика государственного и муниципального сектора | Посмотреть |
106 | 38.04.04 | Государственная служба и кадровая политика | Посмотреть |
107 | 38.04.04 | Современные технологии государственного и муниципального управления | Посмотреть |
108 | 38.04.05 | Электронный бизнес | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
109 | 08.05.01 | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Посмотреть |
110 | 08.05.01 | Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений | Посмотреть |
111 | 21.05.01 | Инженерная геодезия | Посмотреть |
112 | 21.05.02 | Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания | Посмотреть |
113 | 21.05.02 | Геология нефти и газа | Посмотреть |
114 | 21.05.03 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | Посмотреть |
115 | 21.05.03 | Геофизические методы исследования скважин | Посмотреть |
116 | 21.05.06 | Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений | Посмотреть |
117 | 38.05.02 | Таможенное дело | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
118 | 04.06.01 | Химические науки | Посмотреть |
119 | 05.06.01 | Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений | Посмотреть |
120 | 05.06.01 | Геоэкология | Посмотреть |
121 | 05.06.01 | Геодезия | Посмотреть |
122 | 09.06.01 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | Посмотреть |
123 | 13.06.01 | Электротехнические комплексы и системы | Посмотреть |
124 | 15.06.01 | Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) | Посмотреть |
125 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Посмотреть |
126 | 21.06.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Посмотреть |
127 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) | Посмотреть |
128 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | Посмотреть |
129 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) | Посмотреть |
130 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством (логистика) | Посмотреть |
131 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Посмотреть |
Общее образование - Основное общее образование | |||
132 | Не предусмотрено | Основная образовательная программа основного общего образования | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Отдел учебной и научной литературы ИПИТ | Библиотека | г.Грозный, проспект им. Х.А. Исаева , 100 |
Правила пользования библиотекой |
Положение: Положение о библиотеке Положение о формировании фонда библиотеки Положение о читальном зале библиотеки |
0 | 0 | 48 | 48 |
Пн-Сб с 09:00 до 17:00 без перерыва |
Частично приспособлена |
2 | Отдел учебной и научной литературы | Библиотека | г. Грозный, ул. Авторханова, 14/53 |
Правила пользования библиотекой |
Положение: Положение о библиотеке Положение о формировании фонда библиотеки Положение о читальном зале библиотеки |
0 | 0 | 66 | 19 |
Пн-Сб с 09:00 до 17:00 без перерыва |
Частично приспособлена |
3 | Отдел учебной и научной литературы с сектором электронных ресурсов | Библиотека | г. Грозный, пр. Кадырова, д. 30 |
Правила пользования библиотекой |
Положение: Положение о библиотеке Положение о формировании фонда библиотеки Положение о читальном зале библиотеки |
34 | 6 | 54 | 54 |
Пн-Сб с 09:00 до 17:00 без перерыва |
Частично приспособлена |
4 | Отдел обслуживания с читальным залом | Библиотека | г. Грозный, пр. Кирова, д. 6/15 |
Правила пользования библиотекой |
Положение: Положение о библиотеке Положение о формировании фонда библиотеки Положение о читальном зале библиотеки |
44 | 8 | 136 | 136 |
Пн-Сб с 09:00 до 17:00 без перерыва |
Частично приспособлена |
5 | Общий читальный зал с сектором электронных ресурсов | Библиотека | г. Грозный, ул. Авторханова, 14/53 | 32 | 6 | 66 | 66 |
Пн-Сб с 09:00 до 17:00 без перерыва |
Частично приспособлен |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Столовая в здании ГУК | Объект питания | г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева , 100 | 32 | 6 | 86,0 | 86,0 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Частично приспособлена |
||
2 | Столовая | Объект питания | г. Грозный, ул. им. А.Г. Авторханова, д. 14/53 | 196 | 32 | 752,8 | 752,8 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Частично приспособлена |
||
3 | Столовая в здании учебного корпуса №2 | Объект питания | г. Грозный, пр. Кадырова, д. 30 | 36 | 7 | 74,4 | 74,4 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Частично приспособлена |
||
4 | Столовая в здании учебного корпуса №3 | Объект питания | г. Грозный, пр-кт Мохаммеда Али, 6/15 (бывший проспект Кирова) | 72 | 14 | 150,8 | 150,8 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Частично приспособлена |
||
5 | Столовая в общежитии ГГНТУ | Объект питания | г. Грозный, пр-кт Мохаммеда Али, 6/15 (бывший проспект Кирова) | 32 | 6 | 132,8 | 132,8 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Частично приспособлена |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Дворец спорта | Объект спорта | Российская Федерация, 364021, Чеченская республика, Ленинский р-н, г. Грозный, пр. Кадырова, д. 32 | 0 | 0 | 3195.4 | 3195.4 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Приспособлен |
||
2 | Здание спортивного зала | Объект спорта | Чеченская Республика, г. Грозный, пр-кт Мохаммеда Али, 6/15 (бывший проспект Кирова) | 0 | 0 | 725.7 | 725.7 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Частично приспособлен |
||
3 | Футбольное поле | Объект спорта | Чеченская Республика, г. Грозный, пр-кт Мохаммеда Али, 6/15 (бывший проспект Кирова) | 250 | 50 | 4500 | 4500 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Частично приспособлено |
||
4 | Спортивный зал (на 4 этаже в здании учебного корпуса №1) | Объект спорта | Российская Федерация, 364051, Чеченская республика, Заводской р-н, г. Грозный, ул. Авторханова (К.Цеткин), д. 14/53 | 0 | 0 | 364,3 | 364,3 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Частично приспособлен |
||
5 | Беговая дорожка и дорожка разбега | Объект спорта | Чеченская Республика, г. Грозный, пр-кт Мохаммеда Али, 6/15 (бывший проспект Кирова) | 0 | 0 | 2982,1 | 2982,1 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Частично приспособлена |
||
6 | Волейбольная площадка | Объект спорта | Чеченская Республика, г. Грозный, пр-кт Мохаммеда Али, 6/15 (бывший проспект Кирова) | 0 | 0 | 288,6 | 288,6 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Частично приспособлена |
||
7 | Баскетбольная площадка | Объект спорта | Чеченская Республика, г. Грозный, пр-кт Мохаммеда Али, 6/15 (бывший проспект Кирова) | 0 | 0 | 617,9 | 617,9 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Частично приспособлена |
||
8 | Площадка для мини-футбола | Объект спорта | Чеченская Республика, г. Грозный, пр-кт Мохаммеда Али, 6/15 (бывший проспект Кирова) | 0 | 0 | 800 | 800 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Частично приспособлена |
||
9 | Площадка для мини-футбола | Объект спорта | Чеченская Республика, г. Грозный, пр-кт Мохаммеда Али, 6/15 (бывший проспект Кирова) | 0 | 0 | 800 | 800 |
Пн-Сб с 09:00 до 18:00 |
Частично приспособлена |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 Нет |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | Нет | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | Нет | Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
150 Нет |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |
В образовательной организации отсутствуют условия для беспрепятственного доступа в общежития, интернаты