№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||
1 | 21.01.02 | Оператор по ремонту скважин (11 кл.) | Посмотреть |
2 | 35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | Посмотреть |
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
3 | 15.02.01 | Монтаж и техническое эксплуатация промышленного оборудования (9 кл.) | Посмотреть |
Высшее образование - Бакалавриат | |||
4 | 08.03.01 | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | Посмотреть |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Посмотреть |
6 | 09.03.02 | Информационные технологии в дизайне | Посмотреть |
7 | 09.03.02 | Информационные технологии в образовании | Посмотреть |
8 | 09.03.02 | Безопасность информационных систем | Посмотреть |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | Посмотреть |
10 | 13.03.02 | Электропривод и автоматика | Посмотреть |
11 | 19.03.02 | Технология бродильных производств и виноделия | Посмотреть |
12 | 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций (в энергетике) | Посмотреть |
13 | 38.03.01 | Налоги и налогооблажение | Посмотреть |
14 | 38.03.05 | Архитектура предприятий | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
15 | 05.04.06 | Экологический мониторинг для устойчивого развития | Посмотреть |
16 | 08.04.01 | Технология строительных материалов, изделий и конструкций | Посмотреть |
17 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Посмотреть |
18 | 09.04.02 | Информационные системы в бизнесе | Посмотреть |
19 | 09.04.02 | Информационно-телекоммуникационные системы и технологии | Посмотреть |
20 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Посмотреть |
21 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Посмотреть |
22 | 21.04.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Посмотреть |
23 | 21.04.02 | Кадастр недвижимости | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
24 | 21.05.06 | Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений | Посмотреть |
Общее образование - Основное общее образование | |||
25 | Не предусмотрено | Основная образовательная программа основного общего образования | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека главного учебного корпуса | Библиотека | г.Грозный, проспект им. Х.А. Исаева , 100 | 42 | 0 |
Пн-Сб с 09:00 до 17:00 без перерыва |
||
2 | Библиотека 1 учебного корпуса | Библиотека | г. Грозный, ул. Авторханова, 14/53 | 160 | 0 |
Пн-Сб с 09:00 до 17:00 без перерыва |
||
3 | Библиотека 2 учебного корпуса | Библиотека | г. Грозный, пр. Кадырова, д. 30 | 30 | 0 |
Пн-Сб с 09:00 до 17:00 без перерыва |
||
4 | Библиотека ФСПО | Библиотека | г. Грозный, пр. Кирова, д. 6/15 | 88 | 0 |
Пн-Сб с 09:00 до 17:00 без перерыва |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дворец спорта | Объект спорта | г. Грозный, пр. Кадырова, д. 32 | 0 | 3195.4 | |||
2 | Спортивный зал | Объект спорта | г. Грозный, пр. Кирова, д. 6/15 | 0 | 725.7 |
Для обучения и воспитания в ГГНТУ имеется:
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая | Объект питания | г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева , 100 | 0 | 0 | |||
2 | Столовая | Объект питания | г. Грозный, ул. им. А.Г. Авторханова, д. 14/53 | 0 | 0 | |||
3 | Столовая | Объект питания | г. Грозный, пр. Кадырова, д. 30 | 0 | 0 | |||
4 | Столовая | Объект питания | г. Грозный, пр. Кирова, д. 6/15 | 0 | 0 |
Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников университета производится здравпунктом.
В ГГНТУ налажена работа по проведению медицинского осмотра (диспансеризации) студентов сотрудниками медицинских учреждений.
В течении месяца в корпусе №1 на основании договора об оказании безвозмездной медицинской помощи ежегодно могут пройти диспансеризацию студенты очной формы обучения. Также, раз в три года данные услуги оказываются преподавателям и сотрудникам ГГНТУ
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 200 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 2 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 0 |
Сотрудники и студенты университета имеют доступ к внутренней сети вуза, которая соединяет учебные корпуса и научно-техническую библиотеку.
В настоящее время в учебном процессе задействовано следующее компьютерное и специализированное оборудование:
При обучении используются только лицензионные версии программных продуктов, что гарантирует студентам законность и стабильность проведения образовательного процесса. Классы соответствуют современным требованиям к организации рабочего места, оснащены системой кондиционирования воздуха, комфортабельными креслами, локальным освещением на рабочем месте. Компьютеры объединены в локальную сеть и подключены к высокоскоростной линии Интернет.