Институт:
Язык обучения:
Русский
Направление подготовки:
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Форма обучения:
очно, заочно
Стоимость:
99927.0 руб.
Экзамены:
ПФ
По данным Росстата, машиностроительная отрасль в России по итогам 2019 года выросла на 5,1%, что стало самым высоким показателем среди отраслей обрабатывающего сектора. Возможностей сектору придает и то, что сегодня он хорошо субсидируется. Эксперты РИА Рейтинг предсказывают, что динамика производства в машиностроении в будущем будет улучшаться в связи с более активной реализацией нацпроектов и связанного с этим ростом спроса на оборудование инвестиционного назначения. При этом одной из главных проблем отрасли машиностроения называют недостаток специалистов: годы, когда все учились только на юристов и экономистов, не прошли даром, теперь стране нужны инженеры, которым готовы хорошо платить. Талантливых молодых ребят «разбирают» еще со студенческой скамьи.
О востребованности профессии говорят и данные HeadHunter: на портале опубликованы больше 4500 вакансий, со средней зарплатой от 60 000 рублей. При этом больше чем в тысяче объявлений предлагают оклад выше 100 000 рублей.
Важно понимать, что сегодня машиностроение становится все более «белым»: идет процесс автоматизации, огромными агрегатами управляют при помощи нескольких кнопок, сидя в комфортном кабинете. Но этот же фактор порождает проблему: для того, чтобы управлять современными машинами, нужно иметь знания. И это вновь возвращает к теме востребованности молодых и грамотных специалистов по обеспечению машиностроительных производств. Отрасли нужны люди, способные автоматизировать производственные процессы, работать с интеллектуальными системами технологического назначения.
Выбирая специальность «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», будущий специалист не только получает гарантию быстрого трудоустройства и высокой зарплаты. У профессионала есть огромный выбор будущего места работы: машиностроение – это и космические корабли, и комбайны, и атомные электростанции, и швейные мастерские, и типографии. Кроме того, всегда можно выбрать научную деятельность, заниматься технологией машиностроения (что востребовано на рынке не меньше работы на производствах).
Профессия инженера-машиностроителя предполагает, как глубокие технические знания, так и творческое начало. Мы учим студентов не только думать, но и придумывать, использовать все достижения современной науки с учетом запросов каждой конкретной компании. В ГГНТУ создана оптимальная для студентов среда, которая позволяет заниматься творческой и проектной деятельностью, в научно-исследовательской лаборатории учащиеся могут опробовать многие свои идеи.
Наши студенты совместно с преподавателями кафедры участвуют в конкурсах и выигрывают гранты по машиностроению и металлообработке. Так уже со студенческой скамьи будущие инженеры вносят свою лепту в развитие самых разных отраслей хозяйства Чеченской Республики.
За четыре года обучения у студентов формируются профессиональные компетенции для проектирования, создания, внедрения, эксплуатации и подержания работоспособности базовых и прикладных технологий машиностроения. Молодые специалисты после получения диплома уверенно чувствуют себя на работе на промышленных предприятиях, в проектных и исследовательских организациях, инжиниринговых фирмах, государственных учреждениях.
Первый курс
На первом курсе студенты изучают общеобразовательные предметы и получают начальные знания о профессии. Уже с первого года обучения осваиваются программы по инженерной и компьютерной графике.
Второй курс
На втором курсе профильные научные области изучаются более глубоко. К общей физике, высшей математике, информатике добавляется техническая механика, теория резания, менеджмент, металловедение или другие предметы. Первая производственная практика помогает студентам понять, в какой области они хотели бы работать в будущем. Если практиканты хорошо проявляют себя, предприятия могут взять их на дальнейшую стажировку или частичную занятость.
Третий курс
Студенты изучают дисциплины профессионального цикла, определяются с тематикой выпускной работы, проходят производственную практику.
Четвертый курс
Весь год студенты изучают только узкоспециализированные предметы. В программу включены электротехника, основы технических процессов при изготовлении машин и деталей, металлорежущие станки, управление станками и станочными комплексами и так далее. Студенты дописывают и защищают выпускную проектную работу.
1 курс
очно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
I | II | ||||
1 | Инженерная и компьютерная графика | экзамен | ПМ и ИГ | 108 | |
2 | Математика | экзамен | экзамен | Математика | 304 |
3 | История | зачет | Общей гуманитарной дисциплины | 144 | |
4 | Иностранный язык | зачет | зачет | Факультет меж языковая кафедра | 216 |
5 | Физическая культура | зачет | Физическая культура | 72 | |
6 | Чеченский язык | зачет | Факультет меж языковая кафедра | 72 | |
7 | Русский язык и культура речи | зачет | Факультет меж языковая кафедра | 108 | |
8 | Психология и этика | зачет | Общей гуманитарной дисциплины | 108 | |
9 | Культурология | зачет | Общей гуманитарной дисциплины | 72 | |
10 | Информатика | зачет | Информатика | 108 | |
11 | Физика | экзамен | Физика | 196 | |
12 | Химия | зачет | Химия | 180 | |
13 | Начертательная геометрия | экзамен | ПМ и ИГ | 108 | |
14 | Введение в специальность | зачет | ТМ | 72 | |
15 | Учебно-производственные мастерские | зачет | ТМ | 108 | |
16 | Материаловедение | экзамен | ТМ | 180 |
1курс
заочно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
I | II | ||||
1 | |||||
2 | Математика | экзамен | экзамен | Математика | 304 |
3 | История | зачет | Общей гуманитарной дисциплины | 144 | |
4 | Иностранный язык | зачет | зачет | Факультет меж языковая кафедра | 216 |
5 | Физическая культура | зачет | Физическая культура | 72 | |
6 | Чеченский язык | зачет | Факультет меж языковая кафедра | 72 | |
7 | Русский язык и культура речи | зачет | Факультет меж языковая кафедра | 108 | |
8 | Психология и этика | зачет | Общей гуманитарной дисциплины | 108 | |
9 | Культурология | зачет | Общей гуманитарной дисциплины | 72 | |
10 | Информатика | зачет | Информатика | 108 | |
11 | Физика | экзамен | Физика | 196 | |
12 | Химия | зачет | Химия | 180 | |
13 | Начертательная геометрия | экзамен | ПМ и ИГ | 108 | |
14 | Введение в специальность | зачет | ТМ | 72 | |
15 | Учебно-производственные мастерские | зачет | ТМ | 108 |
2 курс
очно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
I | II | ||||
1 | Физика | зачет | экзамен | Физика | 200 |
2 | Философия | зачет | Общей гуманитарной дисциплины | 108 | |
3 | Иностранный язык | экзамен | Факультет меж языковая кафедра | 216 | |
4 | Технологическое предпринимательство | зачет | ТМ | 108 | |
5 | Социология и политология | зачет | Общей гуманитарной дисциплины | 108 | |
6 | Экономика | зачет | Экономика | 108 | |
7 | Математика | экзамен | Математика | 200 | |
8 | Теоретическая механика | экзамен | ПМ и ИГ | 108 | |
9 | Теория механизмов и машин | зачет | ПМ и ИГ | 144 | |
10 | Технологические процессы в машиностроении | зачет | ТМ | 180 | |
11 | Технология сварочного процесса | экзамен | ТМ | 108 | |
12 | Слесарное дело | зачет | ТМ | 180 | |
13 | Истрия развития машиностроения | зачет | ТМ | 108 | |
14 | |||||
15 | Технологические методы обеспечения качества машин | зачет | ТМ | 116 | |
16 | Процессы и операции формообразования | экзамен | ТМ | 180 |
2курс
заочно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
I | II | ||||
1 | Философия | зачет | Общей гуманитарной дисциплины | 108 | |
2 | Экономика | зачет | Экономика | 108 | |
3 | Математика | экзамен | Математика | 200 | |
4 | Физика | зачет | экзамен | Физика | 200 |
5 | Теоретическая механика | экзамен | ПМ и ИГ | 108 | |
6 | Инженерная и компьютерная графика | экзамен | ПМ и ИГ | 108 | |
7 | Материаловедение | экзамен | ТМ | 180 | |
8 | Технологические процессы в машиностроении | зачет | ТМ | 180 | |
9 | Технология сварочного производства | экзамен | ТМ | 108 | |
10 | Технологическая оснастка | экзамен | ТМ | 108 |
3 курс
очно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
I | II | ||||
1 | Экология | зачет | Экология | 108 | |
2 | Автоматизация производственных процессов в машиностроении | экзамен | ТМ | 216 | |
3 | Основы научных исследований | зачет | ТМ | 108 | |
4 | Детали машин и основы конструирования | экзамен | ТМ | 108 | |
5 | Электротехника и электроника | зачет | Электротехника и электроника | 144 | |
6 | Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения | экзамен | ТМ | 216 | |
7 | Сопротивление материалов | экзамен | ПМ и ИГ | 108 | |
8 | Гидравлика | зачет | Гидравлика | 144 | |
9 | Основы технологии машиностроения | экзамен | ТМ | 288 | |
10 | Металлорежущие станки | зачет | ТМ | 120 | |
11 | Технологическая оснастка | экзамен | ТМ | 144 | |
12 | Технологические методы обеспечения качества машин | экзамен | ТМ | 100 | |
13 | Проектирование и производство заготовок | зачет | ТМ | 100 |
3курс
заочно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
I | II | ||||
1 | Надежность и диагностика технических систем | зачет | ТМ | 108 | |
2 | Социология и политология | зачет | Общей гуманитарной дисциплины | 108 | |
3 | Экология | зачет | Экология | 108 | |
4 | Детали машин и основы конструирования | экзамен | ПМ и ИГ | 108 | |
5 | Сопротивление материалов | экзамен | ПМ и ИГ | 108 | |
6 | Процессы и операции формообразования | экзамен | ТМ | 180 | |
7 | Проектирование и производство заготовок | зачет | ТМ | 100 | |
8 | Технологические методы обеспечения качества машин | зачет | экзамен | ТМ | 216 |
9 | Слесарное дело | зачет | ТМ | 180 | |
10 | История развития машиностроения | зачет | ТМ | 108 | |
11 | Технологическое предпринимательство | зачет | ТМ | 108 | |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
4 курс
очно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
I | II | ||||
1 | Надежность и диагностика технических систем | зачет | ТМ | 108 | |
2 | ЧПУ в машиностроении | зачет | ТМ | 108 | |
3 | Безопасность жизнедеятельности | зачет | БЖД | 108 | |
4 | Управление станками и станочными комплексами | зачет | ТМ | 108 | |
5 | Оборудование машиностроительных производств | зачет | ТМ | 108 | |
6 | Металлорежущие станки | экзамен | ТМ | 132 | |
7 | Резание материалов | экзамен | ТМ | 144 | |
8 | Режущие инструменты | экзамен | ТМ | 144 | |
9 | Технология машиностроения | зачет | экзамен | ТМ | 252 |
10 | Проектирование и производство заготовок | экзамен | ТМ | 152 | |
11 | САПР ТП | зачет | ТМ | 108 | |
12 | Термодинамика | зачет | Термодинамика | 108 |
4 курс
заочно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
I | II | ||||
1 | Надежность и диагностика технических систем | зачет | ТМ | 108 | |
3 | Безопасность жизнедеятельности | зачет | БЖД | 108 | |
4 | Управление станками и станочными комплексами | зачет | ТМ | 108 | |
5 | Оборудование машиностроительных производств | зачет | ТМ | 108 | |
6 | Металлорежущие станки | экзамен | ТМ | 120 | |
7 | Резание материалов | экзамен | ТМ | 144 | |
8 | Режущие инструменты | экзамен | ТМ | 144 | |
9 | Технология машиностроения | зачет | ТМ | 120 | |
10 | Проектирование и производство заготовок | экзамен | ТМ | 152 | |
11 | Основы научных исследований | зачет | ТМ | 108 | |
12 | Термодинамика | экзамен | Гидравлика | 108 |
5 курс
заочно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
I | II | ||||
1 | ЧПУ в машиностроении | зачет | ТМ | 108 | |
2 | САПР ТП | зачет | ТМ | 108 | |
3 | Автоматизация производственных процессов в машиностроении | экзамен | ТМ | 216 | |
4 | Металлорежущие станки | экзамен | ТМ | 132 | |
5 | Технология машиностроения | экзамен | ТМ | 132 |
Кем работать?
- инженер,
- инженер-конструктор,
- инженер-программист,
- инженер-технолог,
- инженер-проектировщик,
- мастер участка;
- специалист ОМТС;
- инженер по качеству;
- инженер ОТК;
- начальник производства;
- конструктор;
- начальник цеха;
- токарь-универсал;
- специалист отдела инжиниринга.
Где работают наши выпускники?
- ООО «Зенит-Дефенс»;
- ООО «Теплостройпроект-С»;
- ПАО «ЧеченАвто»;
- ООО «ЭТАЛОН СТАНДАРТ»;
- СМУП «ПУЖКХ» Курчалоевского района.
Наши отраслевые партнеры:
- ООО «Теплостройпроект-С»;
- ПАО «ЧеченАвто»;
- ООО «НефтеМашСервис».
Где студенты проходят практику?
- ООО «Теплостройпроект-С»;
- ПАО «ЧеченАвто».
Гражданин РФ
Стоимость обучения на 2021 г.
Очно:
Очно-заочно:
Заочно:
Для граждан РФ: Приказ №81 Об установлении стоимости платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный год для первого курса
Иностранный студент
Стоимость обучения на 2021 г.
Очно:
Очно-заочно:
Заочно:
Для граждан РФ: Приказ №85 Об установлении стоимости платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный год для иностранных граждан
Стипендия
Студенты обучающиеся только очно на бюджетной основе могут получать различные стипендии и материальную помощь.
Узнайте условия получения стипендии/й.
Узнать подробнее о степендии и иных видах материальной поддержки